ISO 5599-1 W6056B4411

- Poppet & Carretel & Opções de luva
- A operação piloto fornece alta força de deslocamento com baixo consumo de energia
- Os tamanhos de porta disponíveis incluem: 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2” , e 3/4”
- Pressão de entrada de vácuo a 150 psig (10 bar)
- Disponível com vedações Buna-N e Flouroelastômero para uma ampla faixa de temperatura
- Montagem de base única e base múltipla
Preciso de ajuda? Sem problemas!
Atendimento ao Cliente
Serviço técnico
+55-11-4335-2200
Preciso de ajuda? Sem problemas!
Atendimento ao Cliente
Serviço técnico
+55-11-4335-2200
informação do produto
| Tipo de válvula | Controle direcional |
| Series | W60 |
| Válvula Padrão | ISO 5599-1 |
| Aplicativo | Temperatura padrão |
| atuação | Pneumático |
| Função | 5/2 Único Piloto |
| Posição padrão | Normalmente aberto |
| Retornar | Primavera |
| Construção | Carretel e Manga |
| Montagem | Base de montagem |
| Tipo de Piloto | Externo |
| Tamanho | 3 |
| média Cv | 3.8 |
| Temperatura ambiente | 40 a 175 F (4 a 80 C) |
| Temperatura da Mídia | 40 a 175 F (4 a 80 C) |
| Meio Fluido | ar filtrado |
| Pressão de operação | Vácuo até 150 psig (10 bar) |
| Suprimento Piloto Mínimo | Deve ser ≥ pressão de entrada |
| Comprimento | 2,6 pol. (65 mm) |
| Largura | 6,4 pol. (163 mm) |
| Altura | 2,3 pol. (59 mm) |
| Peso | 3,0 lb (1,4 kg) |
| Material do Corpo da Válvula | Barra de Alumínio Estoque |
| Material do Gatilho/Carretel | Aço inoxidável |
| Material de vedação | Oi |
