Válvulas Duplas com Monitor D-S Eletrônico 3573B5143Z

- Monitoramento interno - não requer circuitos de monitoramento adicionais
- Bloqueio/inibição automática após a detecção de um mau funcionamento
- Padrão para posição desenergizada após detecção de falha
- Função de redefinição dedicada
- Nenhuma reinicialização automática indesejada após a remoção de fontes de energia elétrica ou pneumática
- Silenciadores anti-obstrução integrados
Preciso de ajuda? Sem problemas!
Atendimento ao Cliente
Serviço técnico
+55-11-4335-2200
Preciso de ajuda? Sem problemas!
Atendimento ao Cliente
Serviço técnico
+55-11-4335-2200
informação do produto
| Mesa | Com Flange |
| Tensão | 120 VAC |
| Rosca de porta | NPT |
| Tamanho da porta (dentro) | 3/4" |
| Sobrepor | Com substituição |
| CV (Entrada-Saída) | 4 |
| Tamanho da porta (saída) | 3/4" |
| Cv (escape) | 12 |
| Tamanho da Porta (Escape) | Construído em Silenciador |
| Tipo de montagem | Em linha |
| Lado de entrada | Lado direito |
| Indicador de status | Incluído na faixa de terminais |
| Tipo de Monitor | Eletrônico |
| Tipo de redefinição | Contato seco |
| Entrada para Solenóide Principal | Independente |
| Interruptores para monitoramento externo | N / D |
| Conexão Solenóide | Terminal Strip |
| Conexão do indicador de status | Terminal Strip |
