Série de Válvulas CP & CX CX10DB07516W

- Estanque a Vazamento & Aplicações a vácuo
- Vedação positiva
- Autolimpeza e tolerância à sujeira
- Repetibilidade ao longo da vida útil da válvula
- Autocompensação de desgaste
Preciso de ajuda? Sem problemas!
Atendimento ao Cliente
Serviço técnico
+55-11-4335-2200
Preciso de ajuda? Sem problemas!
Atendimento ao Cliente
Serviço técnico
+55-11-4335-2200
informação do produto
| Tipo de Válvula | Controle direcional |
| Series | CX |
| Aplicativo | Vácuo, Estanque |
| atuação | Elétrico |
| Número de estações | 6 |
| Função | Solenóide Simples 2/2 |
| Posição padrão | Normalmente fechado |
| Retornar | Ar |
| Tipo de rosca | G |
| Tamanho do Tubo de Entrada | 2-1/2" |
| Tamanho do Tubo de Saída | 2-1/2" |
| Construção | boneco |
| Montagem | Base de montagem |
| Tipo de Piloto | Externo |
| Controle manual | Bloqueio |
| CV médio | 108 |
| Tensão | 24 VCC |
| Classificação de Serviço | Serviço Contínuo |
| Consumo de energia | 5,8 watts nominal, máximo de 6,5 watts |
| Conexão | EN 175301-803 Formulário A |
| Temperatura ambiente | 40 a 120 F (4 a 50 C) |
| Temperatura Ambiente (Celsius) | 4 a 50 |
| Temperatura da mídia | 40 a 175 F (4 a 80 C) |
| Temperatura da mídia (Celsius) | 4 a 80 |
| Meio Fluido | ar filtrado |
| Pressão de operação | Vácuo até 145 psig (vácuo até 10 bar) |
| Pressão operacional (bar) | vácuo para 10 |
| Suprimento Piloto Mínimo | igual ou maior que a pressão de entrada |
| Comprimento | 20,7 pol. (525,6 mm) |
| Comprimento (mm) | 525.5999999999999 |
| Largura | 6,13 pol. (155,8 mm) |
| Largura (mm) | 155,8 |
| Altura | 10,32 pol. (268,9 mm) |
| Altura (mm) | 268,9 |
| Peso | 117 lb (53,4 kg) |
| Peso (kg) | 53.4 |
| Material do corpo da válvula | Alumínio fundido |
| Material do Gatilho/Carretel | Acetal e Aço Inoxidável |
| Material de vedação | Oi |
