Série Slim-Line 95 em Linha 9557K4010

- Montagem flexível - em linha ou manifold
- Opção de 24 volts DC e 110 volts AC < li>Disponível com 1/8, 1/4, 3/8 & 1/2 portas
- Alta capacidade de fluxo
- Construção de carretel de vedação resiliente
Preciso de ajuda? Sem problemas!
Atendimento ao Cliente
Serviço técnico
+55-11-4335-2200
Preciso de ajuda? Sem problemas!
Atendimento ao Cliente
Serviço técnico
+55-11-4335-2200
informação do produto
| Tipo de válvula | Controle direcional |
| Series | 95 |
| Aplicativo | Em geral |
| atuação | Pneumático |
| Função | 5/3 piloto duplo |
| Posição padrão | Normalmente aberto |
| posição central | Central de energia |
| Retornar | Primavera |
| Tipo de rosca | NPT |
| Tamanho do Tubo de Entrada | 1/2" |
| Tamanho do Tubo de Saída | 1/2" |
| Tamanho do tubo de escape | 1/2" |
| Construção | carretel |
| Montagem | Em linha/coletor |
| Tipo de Piloto | Externo |
| Controle manual | Sem bloqueio |
| CV médio | 4.5 |
| Temperatura ambiente | 41 a 140 F (5 a 60 C) |
| Temperatura Ambiente (Celcius) | 5 a 60 |
| Temperatura da Mídia | 41 a 140 F (5 a 60 C) |
| Temperatura da mídia (Celcius) | 5 a 60 |
| Meio Fluido | ar filtrado |
| Pressão de operação | 22,5 a 150 psig (1,5 a 10 bar) |
| Pressão operacional (bar) | 1,5 a 10 |
| Suprimento Piloto Mínimo | igual ou maior que a pressão de entrada |
| Comprimento | 1,43 pol. (36,5 mm) |
| Comprimento (mm) | 36,5 |
| Largura | 7,04 pol. (179,0 mm) |
| Largura (mm) | 179 |
| Altura | 2,0 pol. (51,0 mm) |
| Altura (mm) | 51 |
| Peso | 1,98 lb (0,90 kg) |
| Peso (kg) | 0,9 |
| Material do Corpo da Válvula | Alumínio fundido sob pressão |
| Material do Gatilho/Carretel | Alumínio |
| Material de vedação | Oi |
