Série de Válvulas ANSI W7016B2331Z

- Poppet and Spool & Opções de luva
- A operação piloto fornece alta força de deslocamento com baixo consumo de energia
- Acionamento manual sem travamento
- Sub-base individual ou montagem em manifold
- Adequado para serviço de vácuo (com alimentação de piloto externo)
- Tamanho ANSI 1, 2,5, 4, 10 e 20
- 2 e 3 posições, 5 portas 4 Piloto solenóide de duas vias ou válvulas controladas por pressão
Preciso de ajuda? Sem problemas!
Atendimento ao Cliente
Serviço técnico
+55-11-4335-2200
Preciso de ajuda? Sem problemas!
Atendimento ao Cliente
Serviço técnico
+55-11-4335-2200
informação do produto
| Tipo de válvula | Controle direcional |
| Modelos de uso | W70 |
| Válvula Padrão | ANSI |
| Aplicativo | Em geral |
| atuação | Elétrico |
| Função | Solenóide direto simples de 5/2 vias |
| Posição padrão | Normalmente aberto |
| Retornar | Primavera |
| Construção | Carretel e Manga |
| Montagem | Base de montagem |
| Conexão | com fio |
| Controle manual | Sem bloqueio |
| Tamanho | 1 |
| CV médio | 1,0 |
| Tensão | 110/120 VAC |
| Classificação de serviço | Serviço Contínuo |
| Consumo de energia | Inrush de 140 VA, retenção de 30 VA em 50 ou 60 Hz |
| Temperatura ambiente | 40 a 120 F (4 a 50 C) |
| Temperatura Ambiente (Celcius) | 4 a 50 |
| Temperatura da mídia | 40 a 175 F (4 a 80 C) |
| Temperatura da mídia (Celcius) | 4 a 80 |
| Meio Fluido | ar filtrado |
| Pressão de operação | Vácuo até 150 psig (10 bar) |
| Pressão operacional (bar) | Vácuo a 10 |
| Comprimento | 1,97 pol. (50 mm) |
| Comprimento (mm) | 50 |
| Largura | 6,96 pol. (177 mm) |
| Largura (mm) | 177 |
| Altura | 2,25 pol. (57 mm) |
| Altura (mm) | 57 |
| Peso | 3,5 lb (1,6 kg) |
| Peso (kg) | 1.6 |
| Material do Corpo da Válvula | Alumínio fundido |
| Material do Gatilho/Carretel | Aço inoxidável |
| Material de vedação | Oi |
