Série MD4 MD453PCA2B42Q

- Filtro e regulador consolidados em um único conjunto, lubrificador de visão
- Montagem modular
- Taça de plástico de policarbonato com proteção contra estilhaços de aço, tigela de alumínio com visor transparente ou reservatório lubrificador de alumínio estendido com visor de vidro
- Dreno automático, dreno manual ou filtro de dreno eletrônico
- Tipo diafragma de alívio automático ou regulador sem alívio
- Medidor de pressão; duas portas de medição
Preciso de ajuda? Sem problemas!
Atendimento ao Cliente
Serviço técnico
+55-11-4335-2200
Preciso de ajuda? Sem problemas!
Atendimento ao Cliente
Serviço técnico
+55-11-4335-2200
informação do produto
| TAMANHO DA PORTA | 1/2 |
| ROSCA DE BOMBORDO | NPT |
| TIPO DE RECIPIENTE DE FILTRO | Policarbonato |
| TIPO DE DRENAGEM | Manual |
| MATERIAL DO FILTRO | Bronze Sinterizado |
| OPÇÕES DE FLUXO | Padrão |
| MÉTODO DE PREENCHIMENTO | Tampa de Enchimento Rápido |
| TIPO DE FILTRO | 40 µm |
| TAMANHO DO RECIPIENTE DO FILTRO | 9 (270) |
| FAIXA DE PRESSÃO REGULADA psig (bar) | 0 - 50 (0 - 3,4) |
| CONSTRUÇÃO DO REGULADOR | Diafragma |
| ALIVIO | Auto-alívio |
| AJUSTAMENTO | Botão |
| MEDIDOR psig (bar) | 0 - 60 (0 - 4,1) |
| TIPO DE LUBRIFICADOR | Sight-Feed |
| TIPO DE RECIPIENTE LUBRIFICADOR | Policarbonato |
| TAMANHO DO RECIPIENTE DO LUBRIFICADOR | 9 (270) |
| TIPO DE PORTA | Portas roscadas |
| MONTAGEM | modular |
| MÍDIA DE FLUXO | Ar comprimido |
| FAIXA DE PRESSÃO DE ENTRADA | 0 a 150 psig (0 a 10 bar) |
| FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE | 40 a 125 F (4 a 52 C) |
| FAIXA DE TEMPERATURA DA MÍDIA | 40 a 125 F (4 a 52 C) |
