Série MD4 MD453PAMBDCC

- Filtro e regulador consolidados em um único conjunto
- Montagem modular
- Manômetro incluído; duas portas de medição
- Adicionar válvula L-O-X® – opção
- Recipiente de plástico de policarbonato com proteção contra estilhaços de aço ou recipiente de metal com visor de vidro
- Dreno automático ou dreno manual< /li>
- Regulador tipo diafragma auto-alívio, ou não-alívio
- Chave de travamento para ajuste de pressão; configuração de pressão inviolável
Preciso de ajuda? Sem problemas!
Atendimento ao Cliente
Serviço técnico
+55-11-4335-2200
Preciso de ajuda? Sem problemas!
Atendimento ao Cliente
Serviço técnico
+55-11-4335-2200
informação do produto
| TAMANHO DA PORTA | 1/2 |
| ROSCA DE BOMBORDO | BSPP |
| TIPO DE PORTA | Portas roscadas |
| TIPO DE FILTRO | 40 µm |
| TIPO DE DRENAGEM | Manual |
| TIPO DE TAÇA | Policarbonato |
| OPÇÃO DE FLUXO | Padrão |
| MATERIAL DO FILTRO | Bronze Sinterizado |
| CONSTRUÇÃO | Diafragma |
| ALIVIO | Auto-alívio |
| MEDIDOR psig (bar) | 0 - 60 (0 - 4,1) |
| AJUSTAMENTO | Botão |
| PORCA DE MONTAGEM DE PAINEL | Não incluso |
| MONTAGEM | modular |
| FLUXO MÁXIMO | 220 scfm |
| MÍDIA DE FLUXO | Ar comprimido |
| FAIXA DE PRESSÃO DE ENTRADA | Até 200 psig (até 14 bar) |
| FAIXA DE PRESSÃO REGULADA psig (bar) | 0 - 50 (0 - 8,6) |
| FAIXA DE TEMPERATURA DA MÍDIA | 40 a 175 F (4 a 79 C) |
| FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE | 40 a 175 F (4 a 79 C) |
